This browser does not support the video element.
Descripción general
El transformador de tipo seco SCB(10) representa la vanguardia de las tecnologías de conversión de energía eléctrica, integrando técnicas de fundición de resina epoxi con materiales de aislamiento superiores para una eficiencia, confiabilidad y seguridad inigualables. Este transformador atiende a un amplio espectro de aplicaciones, desde redes de distribución hasta instalaciones comerciales e industriales, sobresaliendo particularmente en entornos donde los estándares ambientales y de seguridad contra incendios son primordiales.
Condiciones ambientales
Número de fases: 3 fases
Frecuencia: 50Hz
Grado de resistencia al calor del aislamiento: clase F
Aumento de temperatura promedio del devanado: < 100K
Descarga local: menos de 5 piezas
Características del producto
Eficiencia y Ahorro Energético: Diseñado con materiales de núcleo magnético de primer nivel y una configuración de devanado innovadora, reduce drásticamente las pérdidas sin carga y con carga, lo que aumenta la eficiencia energética.
Gestión ambiental: Al evitar los medios aislantes líquidos, evita posibles fugas y problemas de contaminación, lo que subraya su compromiso con la preservación del medio ambiente.
Seguridad sin concesiones: Aprovechando materiales retardantes de llama junto con un sofisticado mecanismo de control de temperatura, garantiza un rendimiento inquebrantable incluso en las condiciones más extenuantes.
Operación silenciosa: Las meticulosas prácticas de diseño y fabricación garantizan que el funcionamiento se mantenga dentro de niveles mínimos de ruido, lo que mejora el confort ambiental.
Durabilidad y bajo mantenimiento: Su diseño aerodinámico, junto con materiales y mano de obra de primera calidad, promete una vida útil prolongada y un mantenimiento mínimo.
Aplicación versátil: Diseñado para funcionar en diversos entornos y bajo diferentes demandas de carga, es igualmente adecuado para instalaciones interiores y exteriores.
Fundición avanzada de resina epoxi: Esta técnica garantiza una distribución uniforme del material aislante entre los devanados, elevando la integridad y longevidad del aislamiento.
Material de aislamiento de élite: El uso de resina epoxi clase H no solo proporciona un aislamiento superior sino que también soporta temperaturas operativas más altas, lo que refuerza la durabilidad y seguridad del transformador.
Devanados de tira de cobre: Esta construcción mejora la robustez mecánica y la disipación térmica, lo que permite que el transformador soporte cortocircuitos repentinos sin sufrir daños.
Gestión eficiente del calor: Un sistema de disipación térmica bien concebido maneja y expulsa de manera competente el calor operativo, manteniendo condiciones internas óptimas.
Nivel de tensión (kv) | Tensión máxima de funcionamiento kV (valor efectivo) | Tensión soportada nominal de frecuencia industrial de corta duración kV(RMS)/1 minuto | Tensión nominal soportada al impulso de rayo kV (pico) | |
onda completa | Ola recortada | |||
0.4 | 0.46 | 5 | 75 | 85 |
10 | 12 | 35 | 75 | |
20 | 24 | 50 | 125 | |
35 | 42 | 70 | 170 |
Significado del modelo (10KV)
Número de modelo | Capacidad nominal | Unirse a la etiqueta del grupo | Combinación de voltaje (kV) | Pérdida sin carga | Pérdida de carga | Corriente sin carga | Resistencia al cortocircuito | ||
kVA | Alta tension | rango de golpeteo | Baja presión | W | W | % | % | ||
SCB10-30 | 30 | Yyn0 o Dyn11 | 10 6.3 6 | ±2×2,5% o +3×2,5% -1×2,5% | 0.4 | 190 | 700 | 2.4 | 4.0 |
SCB10-50 | 50 | 270 | 990 | 2.4 | |||||
SCB10-80 | 80 | 360 | 1370 | 1.8 | |||||
SCB10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
SCB10-125 | 125 | 470 | 1840 | 1.6 | |||||
SCB10-160 | 160 | 540 | 2120 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 620 | 2520 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2750 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3460 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 970 | 3980 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4870 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1300 | 5950 | 1.0 | 6.0 | ||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6950 | 1.0 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8120 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
Significado del modelo (20KV)
Número de modelo | Capacidad nominal | Unirse etiqueta de grupo | Combinación de voltaje (kV) | Pérdida sin carga | Pérdida de carga | Corriente sin carga | Resistencia al cortocircuito | ||
kVA | Alta tension | rango de golpeteo | Baja presión | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | Yyn0 o Dyn11 | 20 | ±2×2,5% o +3×2,5% -1×2,5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 545 | 1910 | 2.2 | |||||
SCB10-160 | 160 | 682 | 2780 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1.0 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1.0 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1.0 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
Significado del modelo (35KV)
Número de modelo | Clasificado capacidad | Unirse etiqueta de grupo | Combinación de voltaje (kV) | Pérdida sin carga | Pérdida de carga | Corriente sin carga | Resistencia al cortocircuito | ||
kVA | Alta tension | rango de golpeteo | Baja presión | W | W | % | % | ||
SCB10-50 | 50 | Yyn0 o Dyn11 | 35 | ±2×2,5% o +3×2,5% -1×2,5% | 0.4 | 500 | 1360 | 2.8 | 6.0 |
SCB10-100 | 100 | 640 | 2000 | 2.4 | |||||
SCB10-160 | 160 | 800 | 2690 | 1.8 | |||||
SCB10-200 | 200 | 890 | 3180 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 1000 | 3640 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 1190 | 4320 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1390 | 5180 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1640 | 6360 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1880 | 7360 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 2180 | 8640 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2460 | 10000 | 0.9 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2860 | 11910 | 0.9 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 3180 | 14820 | 0.9 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3860 | 17460 | 0.9 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 4500 | 20900 | 0.9 |
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Mapa del sitio