This browser does not support the video element.
Descripción general
El reactor desafinado proporciona una protección esencial para sus baterías de condensadores en redes industriales. Este robusto reactor de corrección del factor de potencia filtra corrientes peligrosas y mantiene la máxima eficiencia del equipo. Necesita este componente porque evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil de sus condensadores. Ofrece una mejora significativa en la calidad de la energía para que sus instalaciones eviten costosos tiempos de inactividad o fallas repentinas.
Principales indicadores técnicos
Se puede usar en 0.4kV, 0.45kV, 0.48kV, 0.525kV, 0.66kV, 0.69kV, 1.14kV;
Tipos de tasa de reactancia: 1%, 4.5%, 5.6%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14%;
Nivel de voltaje de soporte: 3kV/min, Nivel de aislamiento: Nivel B, F, H, ruido <50dB, capacidad de sobrecarga <1.35 veces operación continua;
Características del producto
Protección armónica avanzada: este reactor de supresión de armónicos bloquea corrientes de alta frecuencia y protege sus condensadores de daños térmicos.
Mejora de la estabilidad dinámica: la unidad fortalece la estabilidad de su sistema eléctrico para que los componentes electrónicos sensibles permanezcan a salvo de las fluctuaciones de la red.
Tecnología de prevención de resonancia : nuestro diseño evita la resonancia armónica pero mantiene una alta eficiencia en entornos industriales pesados.
Rendimiento de filtro optimizado: la integración de esta unidad en su circuito de filtro desafinado garantiza una energía limpia y reduce significativamente la distorsión de voltaje.
Gestión de energía de alta eficiencia : puede lograr una corrección superior del factor de potencia de bajo voltaje porque nuestros núcleos de acero al silicio de baja pérdida minimizan el desperdicio de energía.
Funcionamiento con bajo nivel de ruido: el núcleo de hierro utiliza acero al silicio de primera calidad y se somete a un tratamiento especializado para mantener el ruido por debajo de los 50 decibeles.
Construcción duradera de la bobina: enrollamos las bobinas con alambre aislado de alta calidad y aplicamos barniz al vacío para garantizar la confiabilidad a largo plazo.
| Modelo de reactor | Capacidad del condensador de emparejamiento (KVAR) | Capacidad de reactor | Inductancia (MH) | Clase de aislamiento | Dimensiones D*W*H (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
| CKSG-0.35/0.45-7% | 5 | 0.35 | 9.0 | F 、 H | 170*100*160 | 150*60 |
| CKSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.7 | 4.5 | F 、 H | 175*110*160 | 150*70 |
| CKSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 | 3.0 | F 、 H | 175*145*160 | 150*80 |
| CKSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.4 | 2.3 | F 、 H | 200*155*185 | 170*80 |
| CKSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 | 1.8 | F 、 H | 240*165*210 | 200*90 |
| CKSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.1 | 1.5 | F 、 H | 240*170*210 | 200*95 |
| CKSG-2.45/0.45-7% | 35 | 2.45 | 1.3 | F 、 H | 240*175*210 | 200*100 |
| CKSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.8 | 1.1 | F 、 H | 240*180*210 | 210*105 |
| CKSG-3.15/0.45-7% | 45 | 3.15 | 1.0 | F 、 H | 240*190*210 | 200*110 |
| CKSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.5 | 0.9 | F 、 H | 250*190*210 | 210*110 |
| CKSG-4.2/0.45-7% | 60 | 4.2 | 0.75 | F 、 H | 250*190*250 | 210*120 |
| CKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 1.4 | 12.3 | F 、 H | 200*120*190 | 170*80 |
| CKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 2.1 | 8.2 | F 、 H | 240*165*210 | 200*95 |
| CKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 2.8 | 6.1 | F 、 H | 240*175*210 | 200*105 |
| CKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 3.5 | 4.9 | F 、 H | 240*185*240 | 200*110 |
| CKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 4.2 | 4.1 | F 、 H | 250*185*250 | 210*110 |
| CKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 5.6 | 3.1 | F 、 H | 250*190*265 | 210*115 |
| CKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 7.0 | 2.5 | F 、 H | 310*200*285 | 260*120 |
| Modelo de reactor | Capacidad del condensador de emparejamiento (KVAR) | Capacidad del reactor (KVAR) | Inductancia (MH) | Dimensiones D*W*H (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
| CKDG-0.35/0.25-7% | 5 | 0.35 | 2.8 | 135*155*140 | 95 × 105.4- φ 8 |
| CKDG-0.525/0.25-7% | 7.5 | 0.525 | 1.9 | 135*165*155 | 95 × 105.4- φ 8 |
| CKDG-0.7/0.25-7% | 10 | 0.7 | 1.4 | 170*175*160 | 120 × 115.4- φ 8 |
| CKDG-1.05/0.25-7% | 15 | 1.05 | 0.93 | 170*195*180 | 120 × 135.4- φ 8 |
| CKDG-1.4/0.25-7% | 20 | 1.4 | 0.7 | 155*195*210 | 105 × 135.4- φ 8 |
| CKDG-1.75/0.25-7% | 25 | 1.75 | 0.56 | 155*205*210 | 105 × 145. 4- φ 8 |
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Mapa del sitio